Falenty Duże

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
818 999,80 PLN
Powierzchnia
85,89 m2
Cena za m2
9 535,45 PLN
Numer oferty
50/4703/ODS
Rynek
Pierwotny
Powierzchnia działki
35,75 m2
Powierzchnia użytkowa
82,10 m2
Rok budowy
2025
Liczba pięter
1
Liczba pokoi
4
Stan budynku
Stan deweloperski
Typ domu
Bliźniak
Ciepła woda
Pompa ciepła
Rodzaj ogrzewania
Pompa ciepła
Garaż/Miejsca parkingowe
Tak
Dom Sprzedaż Falenty Duże

Opis nieruchomości

Wysoki standard, jakość wykonania, energooszczędne rozwiązania takie jak pompy ciepła oraz architektura będą znakami rozpoznawczymi tego projektu. . Poddasze dostarcza dodatkowej przestrzeni, przeznaczonej na indywidualną aranżację. Wysokość pomieszczeń oraz duże okna dodatkowo wpływają na poczucie przestrzeni. Codzienny komfort jest także zwiększony przez zastosowanie ogrzewania podłogowego.
Strategiczną zaletą osiedla Falenty Home jest jego położenie. Dojazd do centrum stolicy zajmuje około 30 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są instytucje edukacyjne, obiekty sportowe i inne udogodnienia, do których można dotrzeć w czasie zaledwie 10 minut.
Jednocześnie osiedle otoczone jest naturalnymi terenami rekreacyjnymi, w sąsiedztwie Stawów Raszyńskich i urokliwych ścieżek spacerowych stwarza atmosferę spokoju i przestrzeni. Dla osób zainteresowanych aktywnością ogrodniczą, każdy lokal został wyposażony w przynależny ogród.


Kolejny II etap Inwestycji składający się z 21 segmentów mieszkaniowy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło we wrześniu 2024 roku, a ich zakończenie i formalne przeniesienie własności planowane jest na czerwiec 2026 roku

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Kostka brukowa
  • Komunikacja: Autobus

Zobacz inne oferty inwestycji
Falenty Home »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
78/4703/ODS 110.83 5 10 376,25 PLN 1 150 000,17 PLN
77/4703/ODS 101.46 4 9 254,88 PLN 939 000,13 PLN
76/4703/ODS 102.59 4 10 615,07 PLN 1 089 000,03 PLN
75/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
74/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
72/4703/ODS 110.83 5 10 376,25 PLN 1 150 000,17 PLN
71/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
70/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
69/4703/ODS 101.46 4 9 254,88 PLN 939 000,13 PLN
68/4703/ODS 102.59 4 10 615,07 PLN 1 089 000,03 PLN
67/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
66/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
65/4703/ODS 110.83 5 10 376,25 PLN 1 150 000,17 PLN
64/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
63/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
62/4703/ODS 101.46 4 9 254,88 PLN 939 000,13 PLN
61/4703/ODS 102.59 4 10 615,07 PLN 1 089 000,03 PLN
60/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
59/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
57/4703/ODS 82.1 4 9 975,64 PLN 818 999,80 PLN
56/4703/ODS 83.18 4 10 447,22 PLN 868 999,65 PLN
55/4703/ODS 101.46 4 9 254,88 PLN 939 000,13 PLN
53/4703/ODS 86.99 4 9 989,65 PLN 868 999,65 PLN
51/4703/ODS 116.65 5 9 429,92 PLN 1 100 000,17 PLN
50/4703/ODS 85.89 4 9 535,45 PLN 818 999,80 PLN
47/4703/ODS 105.93 4 8 486,74 PLN 899 000,37 PLN
38/4703/ODS 86.99 4 9 989,65 PLN 868 999,65 PLN
36/4703/ODS 116.65 5 9 429,92 PLN 1 100 000,17 PLN
34/4703/ODS 86.99 4 9 989,65 PLN 868 999,65 PLN
33/4703/ODS 105.93 4 8 486,74 PLN 899 000,37 PLN
18/4703/ODS 105.93 4 8 486,74 PLN 899 000,37 PLN

Mapa

Kontakt

Biuro Sprzedaży

Biuro Sprzedaży

Telefon:
781 305 305
E-mail:
sprzedaz@falentyhome.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dom Ofert dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Dom Ofert z siedzibą w Konstancin-Jeziorna (05-520) przy Warszawska 87. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).